Number 4 Audio
Postbus 109
5250 AC Vlijmen
Telefoon: 073-5112555
Web: www.number4audio.nl
In de fascinerende wereld van de sferische hoorns is de grootte van de hoorns het relevante criterium. Hoe groter de afmetingen van de hoorn, hoe groter zijn bandbreedte, hoe meer de luisteraar wordt meegezogen in de superieure prestaties van deze systemen.
De focus van de Duo-serie was de ontwikkeling van een grotere midrange hoorn met een - in vergelijking met de kleinere Uno – vergroting van het frequentiebereik met een octaaf, tot 170 Hz. Dit is bereikt met een 670 mm sferische hoorn in combinatie met een 170 mm M2Ω midrange driver. De 180 mm hoorn voor de 25 mm H2Ω tweeter is ingebouwd om de short basshorn. De short basshorn basunit heeft een dubbele 250 watt ADRIC eindversterker en daarmee een nog groter dynamisch bereik dan de SUB225 en de SUB231 die gebruikt wordt in de Uno, de Duo, Duo Omega en de Duo Omega Grosso. Bovendien is de short basshorn een echte hoornsubwoofer met een "bescheiden" afmeting welke in de Duo Omega Primo dubbel wordt toegepast.
En natuurlijk het belangrijkste gegeven: geen passieve componenten in de signaalweg van de middentoner . Geen weerstand, geen verliezen. Alleen heldere weergave, memorabele details en eindeloze dynamiek.
Het systeem rust op een, uit één stuk gegoten, aluminium voet met ingebouwde spike hoogteregeling. De gekartelde instelling wordt gedraaid uit massief aluminium. Het goed werkend draaimechanisme maakt een soepele aanpassing mogelijk in de positionering van het systeem.
De Duo-serie is de best verkochte lijn van Avantgarde Acoustic™. De 670 mm sferische hoorn van deze serie is een geweldige mix van hoge bandbreedte, ideale grootte en superieure geluidskwaliteit. Een interactie die buitengewoon complex is en bij het afspelen van muziek al zijn magie ontvouwt.
Dat is de fascinatie van hoornsystemen.
Frequentiebereik | Satelliet | 170 - 20.000 Hz |
Subwoofer | 18 - 350 Hz | |
Belastbaarheid | 100 Watt | |
Rendement (1 watt/1 meter) | > 107 dB | |
Scheidingsfrequenties | 170/2.000 Hz | |
Nominale impedantie | 18 Ω | |
Geadviseerd versterkervermogen | > 10 Watt | |
Minimale kamergrootte | > 20 m2 | |
CDC (Contr. Dispersion Characteristic) | Ja | |
CPC Crossover (patent pend.) | Ja | |
Hoorn | ||
Hoorn Type | Sferische hoorn | |
Hoornmateriaal | ABS Inj. Molding | |
Hoornoppervlak | Hoogglans lak | |
Hoorn dispersiehoek | 180° | |
Hoornoppervlak | Laag-midden | 0,941 m2 |
Midden | 0,353 m2 | |
Hoog | 0,025 m2 | |
Hoorndiameter | Laag-midden | n.v.t. |
Midden | 670 mm | |
Hoog | 180 mm | |
Lengte hoorn | Laag-midden | 210 mm |
Midden | 370 mm | |
Hoog | 85 mm | |
Hoorn en drivers | ||
diameter | Laag-midden | 4 x 300 mm |
Midden | 170 mm | |
Hoog | 25 mm | |
Magneetmateriaal | Laag-midden | n.v.t. |
Midden | Alnico | |
Hoog | Ferriet | |
Subwoofer | ||
Versterkervermogen (RMS) | 4 x 250 Watt | |
Capaciteit | 2 x 120.000 µF | |
Ringkerntransformator | 2 x 540 VA | |
REAL TIME Control | Ja | |
ADRIC Control (patent pend.) | Ja | |
Aktief scheidingsfilter | Variabel van 60 - 350 Hz | |
Subsonisch filter (drie stappen) | 20 / 30 / 40 Hz | |
12V Remote trigger schakeling | Ja | |
Smart Limiter | Ja | |
SoftStart circuit | Ja | |
Driver diameter | 300 mm | |
Aantal drivers | 4 | |
Magneetmateriaal | Neodymium | |
Afmetingen en gewicht | ||
Afmetingen | Breedte | 670 mm |
Diepte | 650 mm | |
Hoogte (+/- 15 mm) | 1.800 mm | |
Gewicht | Satelliet (per stuk) | 177 kg |
Hifi Corner Antwerpen | Sint Katelijnevest 9-12 | B-2000 | Antwerpen | België | 0032 (0) 3 232 9950 | www.hificorner.be |
Colab scrl | Vilvoordsesteenweg 110 | B-1860 | Meise | België | 0032 (0) 495 50 47 47 | www.colab.be |
Widescreen Audio | Zwijnaardsesteenweg 75 | B-9000 | Gent | België | 0032 (0) 475 56 50 55 | www.widescreenaudio.biz |
Audio-Life | Hulsterstraat 28 | 4116 EZ | Buren | Nederland | 06 24 38 03 28 | www.audio-life.nl |
Van den Eijnde Audio | Koningstraat 35 | 2011 TC | Haarlem | Nederland | 023-55 15 139 | www.eijnde.nl |
Beter Beeld & Geluid | 1e Oosterstraat 2 | 1211 LB | Hilversum | Nederland | 06-46226586 | www.beterbeeldengeluid.nl |
Stassen Hifi | Grotestraat 23 | 5931 CS | Tegelen | Nederland | 077-32 07 320 | www.stassen.nl |
Echo Audio | Kreukelmarkt 9 | 4461 HW | Goes | Nederland | 0113-23 28 36 | www.echoaudio.nl |
Trio Serie | Trio, 19 Ω inclusief 6 x Basshorn G2 | |
Trio, 19 Ω inclusief 4 x Basshorn G2 | ||
Trio, 19 Ω inclusief 2 x Basshorn G2 | ||
Trio, 19 Ω inclusief 2 x Short Basshorn G2 | ||
Trio, 19 Ω inclusief 2 x SUB231 G2 | ||
Trio opties | ||
Meerprijs Trio Classico Frame | ||
Meerprijs speciale hoornkleur | ||
Duo Serie | Duo Ω Primo, 18 Ω inclusief 4 x Short Basshorn G2 | |
Duo Ω Mezzo, 18 Ω inclusief 2 x Short Basshorn G2 | ||
Duo Ω Grosso, 18 Ω inclusief 2 x SUB231 G2 | ||
Duo Ω, 18 Ω inclusief 2 x SUB225 G2 | ||
Duo, 8 Ω inclusief 2 x SUB225 G2 | ||
Duo opties | ||
Meerprijs speciale hoornkleur | ||
Meerprijs hoogglans edelfineer panelen | ||
Uno serie | Uno, 8 Ω inclusief 2 x SUB225 G2 | |
Uno Fino | ||
Uno opties | ||
Meerprijs speciale hoornkleur | ||
Meerprijs hoogglans edelfineer panelen | ||
Solo Serie | Solo, aktief tweeweg luidsprekersysteem | |
XA Pre | Voorversterker met DC-FLOW Circuit en batterijvoeding | |
XA Power | Stereo eindversterker met een vermogen van 2 x 150 watt | |
XA voorpaneel opties | ||
XA Pre, edelhout of hoogglans gelakt voorpaneel | ||
XA Power, edelhout of hoogglans gelakt voorpaneel |
Prijzen inclusief BTW en onder voorbehoud, prijzen per paar.