Number 4 Audio
Postbus 109
5250 AC Vlijmen
Telefoon: 073-5112555
Web: www.number4audio.nl
Stax heeft een uitgebreid assortiment elektrostatische hoofdtelefoons met de bijbehorende voedingen. Stax noemt zijn hoofdtelefoons "earspeakers" een benaming die uit de geschiedenis van Stax komt en nog steeds een terechte benaming is.
De eerste hoofdtelefoon volgens het elektrostatische condensator principe, werd in 1960 op de markt gebracht. De Stax SR-1. Hoofdtelefoons speelden tot die tijd slechts een marginale rol in de muziekweergave en zeker in de studiowereld.
Om een uitdrukkelijk onderscheid te maken tussen de toen bestaande hoofdtelefoons, die nog van rudimentaire kwaliteit waren, en dit nieuwe concept werd besloten tot de aanduiding "earspeakers"
Luidsprekers speelden tot dan toe een centrale rol in de weergave van muziek. Met de benaming "earspeakers" werd het overtuigende kwaliteitsniveau van de hoofdtelefoons van Stax, weergegeven. Vanaf de eerste Stax SR-1 worden de Stax “earspeakers” als referentiemonitor gebruikt bij muziekopnames en -producties.
De audiowereld heeft de laatste jaren een enorme omslag gemaakt van analoog naar digitaal. Maar een ding is er nog steeds niet veranderd, de microfoons aan het begin van de opnameketen. Condensatormicrofoons worden nog steeds als eerste stap in de opnamestudios gebruikt. En wat is er dan raar aan om het uiteindelijke resultaat van de opname af te luisteren op hetzij elektrostatische luidsprekers (Quad!) of via Stax Earspeakers?
Het belangrijkste verschil tussen een "traditionele" hoofdtelefoon en een elektrostatische hoofdtelefoon is de totale massa van het membraan.
Bij een elektrostatische hoofdtelefoon wordt de lucht in beweging gebracht door middel van het aantrekken en afstoten van een elektrostatisch geladen membraan. Bij de conventionele hoofdtelefoon wordt eenzelfde soort membraan bewogen door middel van een koperen spoeltje en een magneet waarin het spoeltje beweegt.
Het verschil? De massa van het koperen spoeltje en dus de hogere traagheid van het gehele membraan. Een verschil dat zich goed hoorbaar uit in de weergave van details, ruimte en natuurlijkheid.
Het membraan van een elektrostatische hoofdtelefoon is een geleidende, uiterst dunne (1-2 micron) polymeerfolie, die strak gespannen tussen twee metalen roostertjes is opgehangen. Op het membraan wordt een (gelijk)spanning aangesloten van ongeveer 580 volt. Het membraan wordt electrostatisch geladen maar blijft netje op zijn plaats omdat de spanning op de rooster links en rechts gelijk is.
Er ontstaat een (elektrostatisch) evenwicht. (Grieks Staticos=evenwicht). Wordt er nu een muzieksignaal aangesloten op de roostertjes dan zorgt deze wisselende spanning ervoor dat het membraan gaat bewegen.
Op de afbeelding hiernaast ziet u een membraan van een conventionele hoofdtelefoon. Door het membraan heen ziet u het spoeltje en de magneet.
Deze foto is van Iain Fergusson zie:
Meer informatie over "gewone" hoofdtelefoons kunt u vinden op de Wikipedia pagina:
Ears Unlimited | Hooikade 13 | 2627 AB | Delft | Nederland | 015-2400191 | www.earsunlimited.com |
Hifi Studio Wilbert | Korte Jansstraat 11 | 3512 GM | Utrecht | Nederland | 030-2319874 | www.wilbert.nl |
Poulissen | Schoenmakersstraat 19 | 6041 EX | Roermond | Nederland | 0475-335716 | www.poulissen.nl |
Technology Factory | Emiel Banningstraat 5 | B-2000 | Antwerpen | België | 0032(0)3 216 39 34 | www.technologyfactory.be |
New Music | 343-345 Chaussée d'Ixelles | B-1050 | Bruxelles | België | 0032 (0) 2 6477170 | www.newmusic.be |
Widescreen Audio | Zwijnaardsesteenweg 75 | B-9000 | Gent | België | 0032 (0) 475 56 50 55 | www.widescreenaudio.biz |
AUDIOLIGHT BVBA | Pilkemstraat 44 | B-8800 | Roeselare | Belgie | 0031 (0) 512 295 19 | www.audiolight.be |
LINK audio components | Panoramalaan 12 | B-3110 | Rotselaar | België | 0032 (0) 016 23 16 92 | www.link-audio.be |
Systemen | SRS-005s | SR-003 met SRM-252s | |
SRS-2170 | SR-207 met SRM-252s | ||
SRS-3170 | SR-307 met SRM-323s | ||
SRS-4170 | SR-407 met SRM-006ts | ||
SRS-727II | SR-007II met SRM-727II | ||
SRS-007II | SR-007II met SRM-007tII | ||
Hoofdtelefoons | SR-003 | Portable hoofdtelefoon | |
SR-307 | Elektrostatische oorluidsprekers | ||
SR-407 | Elektrostatische oorluidsprekers | ||
SR-507 | Elektrostatische oorluidsprekers | ||
SR-007II | Elektrostatische oorluidsprekers | ||
SR-009 | Elektrostatische oorluidsprekers | ||
Voedingen | SRM-252s | Dual FET | |
SRM-323s | Dual FET | ||
SRM-006ts | Buizenvoeding klasse A | ||
SRM-600limited | Buizenvoeding klasse A | ||
SRM-007tII | Buizenvoeding klasse A | ||
SRM-727II | Dual FET met meervoudige volumeregeling | ||
Verlengkabels | SRE-725 | Lengte 2,5 meter PC-OCC koper | |
SRE-750 | Lengte 5 meter PC-OCC koper | ||
SRE-925s | Lengte 2,5 meter verzilverd 6N koper | ||
SRE-950s | Lengte 5 meter verzilverd 6N koper | ||
Accessoires | HPS-2 | Universele hoofdtelefoonstandaard | |
CPC-1 | Afdekhoes voor hoofdtelefoons | ||
Oorkussens | EP-007 | Voor de SR-007 | |
EP-507 | Voor de SR-507 | ||
EP-234br | Voor de SR-404/407 | ||
EP-234gr | Voor de SR-303/307 | ||
EP-234bl | Voor de SR-202/207 |
Prijzen inclusief BTW en onder voorbehoud